เครื่องเลื่อยแบนด์ที่มีความแม่นยำสูง

หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของเลื่อยวงคือประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถตัดไม้จำนวนมากในเวลาอันสั้น สิ่งนี้สำคัญมากสำหรับผู้ผลิตเนื่องจากสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิตและเพิ่มผลกำไร
ความแม่นยำในการตัดของเครื่องเลื่อยวงดนตรีค่อนข้างสูงซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าคุณภาพและข้อกำหนดของไม้ สิ่งนี้สำคัญมากสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงและวัสดุก่อสร้าง
| XI | GB4228X | GB4235X | GB4240X | GB4250X |
| ความสามารถในการเลื่อย | 0º:●280■280H×280W | 0º:●350■350H×350W | 0º:●400■400H×400W | 0º:●500■500H×500W |
| 45º:●240■240H×240W | 45º:●270■270H×270W | 45º:●300■300H×300W | 45º:●400■400H×400W | |
| 60º:●80■80H×80W | 60º:●120■120H×120W | 60º:●180■180H×180W | 60º:●260■260H×260W | |
| Band Saw Blade Insar Speed (M\/นาที) | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 |
| ข้อกำหนดของ Band Saw Blade | 27×0.9×3900 | 34×1.1×4515 | 34×1.1×5160 | 41×1.3×5800 |
| พลังมอเตอร์หลัก (kW) | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
| พลังมอเตอร์ไฮดรอลิก (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| พลังมอเตอร์ปั๊มระบายความร้อน (kW) | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| โครงสร้างการส่งสัญญาณหลัก | ไดรฟ์เกียร์หนอน | ไดรฟ์เกียร์หนอน | ไดรฟ์เกียร์หนอน | ไดรฟ์เกียร์หนอน |
| วิธีการปรับความตึงของใบมีด | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
| วิธีการหนีบ | คลังไฮดรอลิก | คลังไฮดรอลิก | คลังไฮดรอลิก | คลังไฮดรอลิก |
| การทำความสะอาดใบมีด | แปรงลวดและน้ำหล่อเย็นชิป | แปรงลวดและน้ำหล่อเย็นชิป | แปรงลวดและน้ำหล่อเย็นชิป | แปรงลวดและน้ำหล่อเย็นชิป |
| ขนาด (มม.) | 1800×1300×1600 | 2200×1450×1500 | 2400×1650×1600 | 2800×180×2050 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 900 | 1050 | 1650 | 2000 |

ป้ายกำกับยอดนิยม: Saw Machine Saw Fast Band ที่มีความแม่นยำสูงจีนผู้ผลิตเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง





