เลื่อยสายพานแนวนอนที่ดีที่สุดสำหรับการตัดโลหะ
ข้อดีของเครื่องเลื่อยวงเดือน
1. ความแม่นยำสูง
เครื่องเลื่อยวงเดือนมีความแม่นยำสูงมาก เนื่องจากวิธีการตัดนั้นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เพื่อให้ใบเลื่อยหมุนด้วยความเร็วสูง จึงสามารถตัดไม้เนื้อแข็งได้อย่างง่ายดาย เครื่องเลื่อยวงเดือนใช้รางนำทาง ในระหว่างการทำงาน สามารถทำข้อกำหนดการตัดที่แตกต่างกันได้โดยการปรับมุมและตำแหน่งของใบเลื่อย
2. ประสิทธิภาพสูง
เนื่องจากใบเลื่อยของเครื่องเลื่อยวงเดือนหมุนด้วยความเร็วสูง จึงสามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงในระหว่างกระบวนการตัด เครื่องเลื่อยวงเดือนยังติดตั้งอุปกรณ์ยกใบเลื่อยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับความสูงของใบเลื่อยได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการในการตัดที่แตกต่างกัน ด้วยวิธีนี้ จึงไม่เพียงแต่ลดความยากในการใช้งานเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมากอีกด้วย
3. มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง
เครื่องเลื่อยวงเดือนเหมาะสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การก่อสร้าง การแปรรูปหัตถกรรม และอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถตัดไม้ โลหะ และวัสดุอื่นๆ ได้อีกด้วย เนื่องจากใบเลื่อยสามารถปรับมุมและตำแหน่งได้อย่างละเอียด จึงสามารถนำไปใช้กับข้อกำหนดในการประมวลผลที่แตกต่างกันได้ และกระบวนการตัดก็แม่นยำและเสถียร
| แบบอย่าง | เอ็กซ์เอ็น-75 | เอ็กซ์เอ็น-90 | เอ็กซ์เอ็น-110 | เอ็กซ์เอ็น-150 | |||
| ความสามารถในการตัด | บาร์ | ● | มม. | 12-75 | 12-90 | 20~110 | 40~150 |
| มุม | ■ | มม. | 12-58 | 12-70 | 20-75 | 40-105 | |
| ท่อกลม | ○ | มม. | 12-75 | 12-90 | 20-110 | 40-150 | |
| ท่อสี่เหลี่ยม | □ | มม. | 12~58 | 12-70 | 20~75 | 40-105 | |
| แกนหมุนหัว | ใช้ใบเลื่อยวงเดือน TCT แข็งพิเศษ | มม. | Φ 285t2.0 | Φ315t2.25 | Φ360t2.6 | Φ460t2.7 | |
| มอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์ | 7.5/11/4P | 11/4P | 11/6P | 15/6P | ||
| ความเร็วแกนหมุน | รอบต่อนาที | 20-160 | 20-150 | 20-120 | 20-120 | ||
| โหมดตัดการป้อน | มอเตอร์เซอร์โว AC + บอลสกรู l ฟีดสวิง | ||||||
| โหมดแคลมป์หลัก | ไฮดรอลิก 1 ชุดสำหรับการยึดแนวตั้งและ 1 ชุดสำหรับการยึดแนวนอน | ||||||
| อุปกรณ์กำจัดเศษใบเลื่อย | แปรงลวดกลมแบบพาสซีฟ แปรงลวดกลมแบบแอคทีฟ (ตัวเลือก) | ||||||
| อุปกรณ์ชดเชยการเคลื่อนตัวของเกียร์ | เบรคผงแม่เหล็กแบบผ่านเพลา | ||||||
| ที่หนีบป้อนอาหาร | โหมดการขับขี่การให้อาหาร | มอเตอร์เซอร์โว AC + บอลสกรู l ฟีดสวิง | |||||
| โหมดการป้อนแคลมป์ | การจับยึดแบบไฮดรอลิกแนวนอน | ||||||
| ความยาวการถอดส่วนหน้าของวัสดุ | มม. | 10- 99 (ไม่มีหัวตัดเป็นตัวเลือก) | |||||
| ความยาวเศษซากท้าย | มม. | 65+ | 75+ | 75+ | 85+ | ||
| (ไม่เพียงพอที่จะตัดชิ้นงานได้) | |||||||
| ความยาวการป้อนครั้งเดียว | มม. | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | ||
| อุปกรณ์การให้อาหาร | ความยาวการป้อนที่อนุญาต | มม. | 3000~6000 | ||||
| โหมดการให้อาหาร | การจัดเตรียมการเติมน้ำมันไฮดรอลิกล่วงหน้า | ||||||
| ระบบขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิก | ชนิดของปั๊มไฮโดรลิก | ปั๊มลูกสูบแบบปรับระดับได้ | |||||
| มอเตอร์ขับเคลื่อนไฮดรอลิก | กิโลวัตต์ | 2.25(4P) | 2.25(4P) | 3.75(4P) | 3.75(4P) | ||
| แรงดันที่กำหนดของระบบไฮดรอลิก | เมกะปาสคาล | 7 | |||||
| ความจุน้ำมันไฮดรอลิก | L | 70 | 90 | 110 | 120 | ||
| ขนาดและน้ำหนัก | น้ำหนัก(เครื่อง+แร็ค) | กก. | 3500 | 4000 | 5000 | 6700 | |
| ขนาด | มม. | 6700x2800x2000 | 7500x2900x2000 | 7700x3200x2250 | 7700x3400x2250 | ||
| อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ | อุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับใบเลื่อย | บล็อกขนานทังสเตนคาร์ไบด์ | |||||
| ตัวแทนจำหน่าย | ลูกสูบลม | ||||||
| ระบบหล่อลื่นจารบีแบบรวมศูนย์อัตโนมัติ | การกำหนดเวลาและปริมาณการจ่ายน้ำมันแบบบังคับ | ||||||
| ระบบหล่อลื่นไมโครเครื่องมือ MQL | การป้อนน้ำมันแบบแห้งเป็นระยะๆ | ||||||
| สายพานลำเลียงชิป | จานโซ่ l การทำงานต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ | ||||||
| ไฟทำงาน | ไฟ LED กันน้ำและกันฝุ่น | ||||||
| กล่องควบคุมไฟฟ้าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูงแบบปิด | ||||||
| อุปกรณ์เสริม | เครื่องกู้คืนละอองน้ำมันแบบแรงเหวี่ยง | การติดตั้งหลายขั้นตอน ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม | |||||
| คลัสเตอร์ฟีดเดอร์ | การป้อนมัดทั้งหมด การตัดวัสดุแบบยาวล่วงหน้า | ||||||
| แคลมป์ที่สาม | ความยาวของเศษ 20+ (ไม่เพียงพอที่จะตัดชิ้นงาน) | ||||||
| แปรงลวด | แอ็คทีฟชิปราโมวัล | ||||||
| อุปกรณ์รับวัสดุแบบยาว (อุปกรณ์ระบาย) | การเลือกแบบยืดหยุ่นได้หลากหลายวิธี สามารถติดตั้งวัสดุรหัสปล่อยหุ่นยนต์ได้ | ||||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องเลื่อยวงเดือนโลหะความเร็วสูงแบบแม่นยำ ผู้ผลิต เครื่องเลื่อยวงเดือนโลหะความเร็วสูงแบบแม่นยำจากจีน ซัพพลายเออร์ โรงงาน







